<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ab.ge.bloggt.org &#187; video</title>
	<atom:link href="http://ab.ge.bloggt.org/tag/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ab.ge.bloggt.org</link>
	<description>Geschichten eines Internetjunkie-Ehepaars</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 11:03:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Angesagte Videos mit bit.ly finden: bitly.tv</title>
		<link>http://ab.ge.bloggt.org/2010/06/23/angesagte-videos-mit-bit-ly-finden-bitly-tv/</link>
		<comments>http://ab.ge.bloggt.org/2010/06/23/angesagte-videos-mit-bit-ly-finden-bitly-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 13:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob</dc:creator>
				<category><![CDATA[abgebloggt]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ab.ge.bloggt.org/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich bei Spreeblick gelesen hatte, dass der #1 URL-Shortener bit.ly (bekannt v.A. durch Twitter) unter bitly.tv ein Projekt gestartet hat, wurde ich neugierig. Bis dato war mir gar nicht bewusst, über welche Flut an Informationen bit.ly verfügt, auch wenn es eigentlich &#8220;nur&#8221; Links sind. Aber durch die unglaubliche Masse an Links und Klicks (aktuell [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich bei <a href="http://www.spreeblick.com/2010/06/22/bitly-tv-was-die-internetwelt-gerade-schaut/" target="_blank">Spreeblick</a> gelesen hatte, dass der #1 URL-Shortener bit.ly (bekannt v.A. durch Twitter) unter <a href="http://bitly.tv/" target="_blank">bitly.tv</a> ein Projekt gestartet hat, wurde ich neugierig. Bis dato war mir gar nicht bewusst, über welche Flut an Informationen bit.ly verfügt, auch wenn es eigentlich &#8220;nur&#8221; Links sind.</p>
<p>Aber durch die unglaubliche Masse an Links und Klicks (aktuell gut 2 Millarden pro Monat!) ist es natürlich möglich, Rückschlüsse über die Präferenzen der Internet- bzw. Twitter-Gemeinde zu ziehen.  Genau dies macht jetzt bitly.tv, indem die aktuell populärsten Videos dargestellt werden. Eine durchaus coole Idee, denn da findet man immer ein paar Leckerbissen ;-)</p>
<p><a href="http://ab.ge.bloggt.org/wp-content/uploads/2010/06/Bildschirmfoto-2010-06-23-um-10.04.30.png" rel="lightbox[535]"><img class="alignnone size-full wp-image-536" title="Bildschirmfoto 2010-06-23 um 10.04.30" src="http://ab.ge.bloggt.org/wp-content/uploads/2010/06/Bildschirmfoto-2010-06-23-um-10.04.30.png" alt="" width="425" height="301" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ab.ge.bloggt.org/2010/06/23/angesagte-videos-mit-bit-ly-finden-bitly-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media aka Web 2.0 wächst einfach unglaublich</title>
		<link>http://ab.ge.bloggt.org/2009/08/17/social-media-aka-web-2-0-wachst-einfach-unglaublich/</link>
		<comments>http://ab.ge.bloggt.org/2009/08/17/social-media-aka-web-2-0-wachst-einfach-unglaublich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 16:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob</dc:creator>
				<category><![CDATA[abgebloggt]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ab.ge.bloggt.org/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Gibt&#8217;s eigentlich noch irgendwelche Web-User, die nicht in mindestens einem Web 2.0 Dienst bzw. Social Media Ding angemeldet sind? Mit Sicherheit, aber es ist eine aussterbende Rasse. Facebook und Twitter brechen alle Rekorde, was Wachstum angeht. Man darf gespannt sein, wohin die Reise noch geht.. einige sehr interessante Stats sind im folgenden Video zusammengefasst: Folgende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gibt&#8217;s eigentlich noch irgendwelche Web-User, die nicht in mindestens einem Web 2.0 Dienst bzw. Social Media Ding angemeldet sind? Mit Sicherheit, aber es ist eine aussterbende Rasse.</p>
<p>Facebook und Twitter brechen alle Rekorde, was Wachstum angeht. Man darf gespannt sein, wohin die Reise noch geht.. einige sehr interessante Stats sind im folgenden Video zusammengefasst:</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/sIFYPQjYhv8&#038;color1=0xd6d6d6&#038;color2=0xf0f0f0&#038;hl=en&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/sIFYPQjYhv8&#038;color1=0xd6d6d6&#038;color2=0xf0f0f0&#038;hl=en&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Folgende &#8220;Social-Dienste&#8221; nutze ich derzeit übrigens:<br />
Facebook, Twitter, meinVZ, XING, del.icio.us, FlickR, Blogs, YouTube und sicher noch Andere, die mir im Moment nicht einfallen ;)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ab.ge.bloggt.org/2009/08/17/social-media-aka-web-2-0-wachst-einfach-unglaublich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komm mit in die Twittersphäre</title>
		<link>http://ab.ge.bloggt.org/2009/08/16/komm-mit-in-die-twittersphare/</link>
		<comments>http://ab.ge.bloggt.org/2009/08/16/komm-mit-in-die-twittersphare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 08:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob</dc:creator>
				<category><![CDATA[abgebloggt]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ab.ge.bloggt.org/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Ich mag ja Twitter. Aber es gibt natürlich auch sehr viele Leute, die Twitter total sinnfrei und exhibistionistisch finden.. Anfangs ging es mir tatsächlich genauso, ich habe einfach nicht gerafft, wozu Twitter gut sein soll. Dadurch habe ich aber in der Zwischenzeit einige durchaus interessante Menschen kennengelernt, coole Links oder Info&#8217;s gefunden oder einfach nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich mag ja Twitter. Aber es gibt natürlich auch sehr viele Leute, die Twitter total sinnfrei und exhibistionistisch finden..</p>
<p>Anfangs ging es mir tatsächlich genauso, ich habe einfach nicht gerafft, wozu Twitter gut sein soll. Dadurch habe ich aber in der Zwischenzeit einige durchaus interessante Menschen kennengelernt, coole Links oder Info&#8217;s gefunden oder einfach nur über lustige Tweets oder Twitpic&#8217;s gelacht. Wenn man ein wenig aus der Masse filtert, kann man also durchaus interessante Sachen finden.</p>
<p>Demnächst wird es hier in Dresden auch mal wieder zu einem Twittertreffen <a href="http://www.oblogatorisch.de/twitter-treff-dresden-twtreffdd/2009/08/" target="_blank">kommen</a> &#8211; man darf also gespannt sein, was für Leute hinter den Tweets stecken.</p>
<p>Hier mal ein absolut cooles Video zum Thema (danke an einen bekennenden Twitter-Hasser, der mir den Link dazu gemailt hat &#8211; wie altmodisch, hätte er schließlich auch gleich twittern können :D)</p>
<p><object id="ce_89891774" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://current.com/e/89891774/en_US" /><embed id="ce_89891774" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://current.com/e/89891774/en_US" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="transparent"></embed></object></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ab.ge.bloggt.org/2009/08/16/komm-mit-in-die-twittersphare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie süchtig machen Computerspiele?</title>
		<link>http://ab.ge.bloggt.org/2009/03/17/wie-suchtig-machen-computerspiele/</link>
		<comments>http://ab.ge.bloggt.org/2009/03/17/wie-suchtig-machen-computerspiele/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 10:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob</dc:creator>
				<category><![CDATA[abgebloggt]]></category>
		<category><![CDATA[computerspiele]]></category>
		<category><![CDATA[counterstrike]]></category>
		<category><![CDATA[sucht]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[WoW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ab.ge.bloggt.org/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[via stern.de Den Artikel dazu finde ich nichtmal ganz so schlecht und reißerisch wie die meisten Publikationen zum Thema. Was schließen wir aus dem Video? Ausländer zocken mehr als Deutsche, im Norden sind noch mehr Leute zock-süchtig. Und hey, Sachsen schneidet super ab, da wir hier viele Ganztagsschulen haben. Dafür seh ich hier aber trotzdem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9/1688437577?isVid=1&#038;publisherID=1203065853" bgcolor="#FFFFFF" flashVars="videoId=1766122085&#038;linkBaseURL=http://www.stern.de/computer-technik/computer/:Killerspiel-Diskussion-Was-Sie-%FCber-Videospiele/658015.html&#038;playerID=1688437577&#038;domain=embed&#038;" base="http://admin.brightcove.com" name="flashObj" width="350" height="310" seamlesstabbing="false" type="application/x-shockwave-flash" allowFullScreen="true" swLiveConnect="true" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"></embed><br />
<small>via <a href="http://www.stern.de/computer-technik/computer/:Killerspiel-Diskussion-Was-Sie-%FCber-Videospiele/658015.html">stern.de</a></small></p>
<p>Den <a href="http://www.stern.de/computer-technik/computer/:Killerspiel-Diskussion-Was-Sie-%FCber-Videospiele/658015.html?p=1">Artikel</a> dazu finde ich nichtmal ganz so schlecht und reißerisch wie die meisten Publikationen zum Thema. </p>
<p>Was schließen wir aus dem Video? Ausländer zocken mehr als Deutsche, im Norden sind noch mehr Leute zock-süchtig. Und hey, Sachsen schneidet super ab, da wir hier viele Ganztagsschulen haben. Dafür seh ich hier aber trotzdem jede Menge Nerds rumrennen &#8230; seltsam ;)</p>
<p>Achja, hier noch ein cooler Link für Unwissende:<br />
<a href="http://www.stern.de/computer-technik/computer/:Ego-Shooter-Was-Counter-Strike/657732.html">Was ist eigentlich Counterstrike?</a></p>
<p>Fakt ist und bleibt natürlich, dass die Eltern in der Pflicht sind. Klar ist es sicher einfach und auch angenehm, wenn Junior ruhig ist und auf seinem Zimmer Playstation, XBOX oder PC-Games zockt. Trotzdem sollte man darauf achten, dass es nicht ausartet. Auch würde ich bis zu einem gewissen Alter durchaus darauf achten, welche Spiele gespielt werden. Allerdings erschweren hier wohl oft die mangelhaften technischen Skills vieler Eltern die Kontrolle. Ich behaupte mal, dass mein(e) Kinde(er) mir mal nicht vorenthalten können, was sie auf ihren PC so rumliegen haben &#8230;</p>
<p>Besonders scheint ja WoW seine Jünger in den Bann zu ziehen, zumindest ist hier wohl das höchste Suchtpotential vorhanden. Das liegt halt in der Natur des Spieles, zumal es sehr zeitaufwändig ist. Ein Glück, dass ich nur CS:S und andere Ego-Shooter zocke &#8230;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ab.ge.bloggt.org/2009/03/17/wie-suchtig-machen-computerspiele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

