<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ab.ge.bloggt.org &#187; web2.0</title>
	<atom:link href="http://ab.ge.bloggt.org/tag/web20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ab.ge.bloggt.org</link>
	<description>Geschichten eines Internetjunkie-Ehepaars</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 11:03:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2 Monate Flattr &#8211; geben ist seliger denn nehmen, oder?</title>
		<link>http://ab.ge.bloggt.org/2010/06/17/2-monate-flattr-geben-ist-seliger-denn-nehmen-oder/</link>
		<comments>http://ab.ge.bloggt.org/2010/06/17/2-monate-flattr-geben-ist-seliger-denn-nehmen-oder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 17:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob</dc:creator>
				<category><![CDATA[abgebloggt]]></category>
		<category><![CDATA[finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ab.ge.bloggt.org/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Knapp 2 Monate nutze ich nun bereits Flattr, den &#8220;Bezahldienst für Blogs&#8221; (was das ist, erkläre ich jetzt nicht, kann aber u.A. hier nachgelesen werden). Die Idee hat mir sofort gefallen, schließlich lese ich einige Blogs regelmäßig und fand die Möglichkeit ganz nett, diese so zu supporten. Das tat ich dann natürlich auch, indem ich 10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Knapp 2 Monate nutze ich nun bereits <a href="https://flattr.com/">Flattr</a>, den &#8220;Bezahldienst für Blogs&#8221; (was das ist, erkläre ich jetzt nicht, kann aber u.A. <a href="http://netzwertig.com/2010/02/11/flattr-neuer-micropaymentdienst-setzt-auf-die-thank-you-economy/">hier</a> nachgelesen werden). Die Idee hat mir sofort gefallen, schließlich lese ich einige Blogs regelmäßig und fand die Möglichkeit ganz nett, diese so zu supporten. Das tat ich dann natürlich auch, indem ich 10 EUR via Paypal auf mein Flattr-Konto geladen hatte. Abzüglich Paypal-Gebühr (dafür kann Flattr ja nix) und deren ziemlich frechen 10% Aufwandspausche blieb irgendwas um die 8 EUR übrig.</p>
<p>Nun fing ich also an, meine Lieblings-Blogs immer brav zu flattr&#8217;n, woraufhin für diesen Monat dann diese Statistik entsteht:</p>
<p><a href="http://ab.ge.bloggt.org/wp-content/uploads/2010/06/Bildschirmfoto-2010-06-17-um-18.57.36.png" rel="lightbox[443]"><img class="alignnone size-full wp-image-449" title="Bildschirmfoto 2010-06-17 um 18.57.36" src="http://ab.ge.bloggt.org/wp-content/uploads/2010/06/Bildschirmfoto-2010-06-17-um-18.57.36.png" alt="" width="322" height="244" /></a></p>
<p>Soll heissen, derzeit habe ich 21x auf einen Flattr-Button geklickt und somit 38 Cent je Klick an die Blogs gespendet, die den Button eingebunden hatten. Problematisch finde ich jetzt aber eher die Tatsache, dass die Blogger ja vermutlich auch Flattr nutzen und das Geld im Grunde weiter verteilen. Bis auf ein paar große Blogs, die vielleicht tatsächlich mal Gewinn damit machen, wird das Geld zumindest bisher nur untereinander herumgeschoben. Das würde bedeuten, Flattr nimmt sich dann wieder die 10% von dem, was ich gespendet habe, damit der andere User das Geld dann weiter verteilen kann, woraufhin sich von diesen Leuten Flattr dann wieder 10% nimmt und und und &#8230;</p>
<p>Das ist natürlich der Worst Case, genaue Zahlen kennt man ja noch nicht. Da ich zu 98% eh immer die gleichen Blogs supporte, würde ich wohl mit einer halbjährlichen Zahlung per Banküberweisung von 10 EUR oder sowas an meine Top 5 günstiger und fairer wegkommen, als über den Flattr-Weg.</p>
<p>Es muss daher dringend andere Wege geben, bei Flattr Geld einzuzahlen. Paypal ist einfach nur teuer, was die Gebühren angeht. Außerdem sind die 10% für Flattr einfach zuviel. 1-2% fände ich hier angebracht, aktuell sieht mir das zu sehr nach Abzocke aus. Vor Allem aber bleibt abzwarten, wie viele &#8220;normale User&#8221; Flattr mit der Zeit finden kann. Normale User sind in diesem Fall Leute, die zwar bei Flattr sind und einzahlen, selbst aber keine Flattr-Buttons auf ihrem Blog haben, so dass das Geld nicht nur sinnlos hin und her geschoben wird. Denn nur durch diese Leute kommt ja &#8220;frisches&#8221; Geld in den Flattr-Finanzkreislauf.</p>
<p>Flattr-Buttons soll es auf meinen Blogs in absehbarer Zeit eigentlich nicht geben. Auf privaten Blogs finde ich das sowieso recht zweifelhaft, bei kommerziellen Projekten z.B. von Verlagen halte ich es hingegen für ein nettes Zubrot, wenn das System passt.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ab.ge.bloggt.org/2010/06/17/2-monate-flattr-geben-ist-seliger-denn-nehmen-oder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media aka Web 2.0 wächst einfach unglaublich</title>
		<link>http://ab.ge.bloggt.org/2009/08/17/social-media-aka-web-2-0-wachst-einfach-unglaublich/</link>
		<comments>http://ab.ge.bloggt.org/2009/08/17/social-media-aka-web-2-0-wachst-einfach-unglaublich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 16:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob</dc:creator>
				<category><![CDATA[abgebloggt]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ab.ge.bloggt.org/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Gibt&#8217;s eigentlich noch irgendwelche Web-User, die nicht in mindestens einem Web 2.0 Dienst bzw. Social Media Ding angemeldet sind? Mit Sicherheit, aber es ist eine aussterbende Rasse. Facebook und Twitter brechen alle Rekorde, was Wachstum angeht. Man darf gespannt sein, wohin die Reise noch geht.. einige sehr interessante Stats sind im folgenden Video zusammengefasst: Folgende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gibt&#8217;s eigentlich noch irgendwelche Web-User, die nicht in mindestens einem Web 2.0 Dienst bzw. Social Media Ding angemeldet sind? Mit Sicherheit, aber es ist eine aussterbende Rasse.</p>
<p>Facebook und Twitter brechen alle Rekorde, was Wachstum angeht. Man darf gespannt sein, wohin die Reise noch geht.. einige sehr interessante Stats sind im folgenden Video zusammengefasst:</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/sIFYPQjYhv8&#038;color1=0xd6d6d6&#038;color2=0xf0f0f0&#038;hl=en&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/sIFYPQjYhv8&#038;color1=0xd6d6d6&#038;color2=0xf0f0f0&#038;hl=en&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Folgende &#8220;Social-Dienste&#8221; nutze ich derzeit übrigens:<br />
Facebook, Twitter, meinVZ, XING, del.icio.us, FlickR, Blogs, YouTube und sicher noch Andere, die mir im Moment nicht einfallen ;)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ab.ge.bloggt.org/2009/08/17/social-media-aka-web-2-0-wachst-einfach-unglaublich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unfassbar, ich zwitschere nun doch ..</title>
		<link>http://ab.ge.bloggt.org/2009/04/25/unfassbar-ich-zwitschere-nun-doch/</link>
		<comments>http://ab.ge.bloggt.org/2009/04/25/unfassbar-ich-zwitschere-nun-doch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 15:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob</dc:creator>
				<category><![CDATA[abgebloggt]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ab.ge.bloggt.org/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal muss man auch mal über seinen Schatten springen können. Deswegen twittere ich seit gestern begeistert mit dem Laptop, iPhone und sogar aus Firefox heraus (via TwitterBar). Folgt mir, lest es, oder ignoriert es: http://twitter.com/robbsie :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manchmal muss man auch mal über seinen Schatten springen können. Deswegen twittere ich seit gestern begeistert mit dem Laptop, iPhone und sogar aus Firefox heraus (via <a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/4664" target="_blank">TwitterBar</a>).</p>
<p>Folgt mir, lest es, oder ignoriert es: <a href="http://twitter.com/robbsie" rel="nofollow">http://twitter.com/robbsie</a><br />
:)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ab.ge.bloggt.org/2009/04/25/unfassbar-ich-zwitschere-nun-doch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

